Popullsia totale e botës u vlerësua të ishte mbi 8.1 miliardë në vitin 2025 me një normë rritjeje prej afërsisht 0.8% të pritur për vitin.
Në këtë tekst po sjellim të dhënat për numrin e banorëve në 15 shtete shtet, si dhe për projeksionin për numrin e banorëve që këto shtete do të kenë në vitin 2050.
| Shteti | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2025 | 2030 | 2050 | |
| 1 | India | 687.4 | 865.0 | 1.057.9 | 1.243.5 | 1.459.5 | 1.503.6 | 1.548.0 |
| 2 | Kina | 983.2 | 1.153.6 | 1.269.6 | 1.351.6 | 1.412.9 | 1.383.0 | 1.173.2 |
| 3 | SHBA | 229.9 | 253.4 | 281.5 | 311.1 | 346.4 | 351.5 | 353.9 |
| 4 | Indonezia | 149.0 | 183.5 | 216.1 | 246.3 | 284.9 | 292.0 | 295.6 |
| 5 | Pakistani | 82.3 | 116.2 | 154.9 | 199.2 | 254.5 | 273.2 | 343.3 |
| 6 | Nigeria | 73.8 | 97.1 | 126.4 | 166.6 | 236.9 | 259.1 | 332.5 |
| 7 | Brazili | 121.2 | 149.1 | 174.0 | 193.7 | 212.2 | 213.2 | 201.0 |
| 8 | Rusia | 138.6 | 149.0 | 146.7 | 143.9 | 143.7 | 140.4 | 126.1 |
| 9 | Meksiko | 67.3 | 82.8 | 98.6 | 113.6 | 131.5 | 134.9 | 136.7 |
| 10 | Japonia | 118.4 | 123.4 | 127.0 | 128.2 | 122.9 | 118.5 | 98.3 |
| 11 | Egjipti | 44.0 | 58.4 | 73.1 | 89.2 | 118.0 | 125.4 | 148.9 |
| 12 | Filipinet | 48.0 | 62.9 | 79.6 | 96.3 | 116.4 | 119.6 | 122.6 |
| 13 | Vietnami | 52.5 | 65.5 | 77.2 | 87.5 | 101.3 | 103.0 | 101.7 |
| 14 | Turqia | 45.4 | 56.0 | 65.4 | 73.3 | 87.4 | 87.9 | 84.5 |
| 15 | Gjermania | 78.3 | 79.7 | 81.8 | 80.8 | 83.9 | 81.9 | 73.2 |
Burimi i të dhënave: Kombet e Bashkuara, Uashington D.C., Eurostat, Luksemburg dhe Ëorld Economics Research, Londër
